企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广西道路发展项目南宁至友谊关公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | C5合同 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K58+300 | 结束桩号 | K69+400 |
合同金额(万元) | 12583.7100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 路基土石方162.8万立方米,涵洞741.4延米/24道,通道969延米/23道,排水工程31309立方米,防护14229立方米,沥青混凝土路面271361平方米,分离式立交125.7延米/5座,互通立交1处。 | ||
项目概述 |