企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 南阳至邓州高速公路沥青路面施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | No.16合同 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K23+600 | 结束桩号 | K54+100 |
合同金额(万元) | 8400.2900 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 长30.5公里。下面层7CM(AC-25)粗粒式沥青混凝土74.543万m2,中面层6CM(AC-20)中粒式沥青混凝土72.887万m2,上面层4CM(SMA-13)中粒式沥青混凝土17.1082万m2,上面层4CM(AC-13)中粒式沥青混凝土57.4348万m2。 | ||
项目概述 |