企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 北京市五环路四期(京石—京津塘)公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 13#合同 | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K23+870 | 结束桩号 | k26+430 |
合同金额(万元) | 6452.4200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 路基挖方34,715立方米,路基填方500,784立方米,二灰沙粒底基层:8.39万平米;二灰稳定沙砾基层:16.58万平米,沥青混凝土底面层:7.53万平米。 | ||
项目概述 |