企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 大庆至广州高速公路深州至大名(冀豫界)段路面工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM3 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K88+347.043 | 结束桩号 | K110+845.750 |
合同金额(万元) | 23937.4400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 1、K88+347.04-K110+845.75段主线路面结构层:三灰底基层794291.8m2,水稳下基层731612.1m2,上基层716109.3m2,下面层977101.5m2,中面层725732.2m2,上面层62775.38m2。2、南宫互通区路面结构层:三灰底基层28611.2m2,水稳下基层27786.2m2,上基层27480.2m2,下面层31496m2,中面层27458.6m2,上面层27360m2,。3、薛吴村互通区路面结构层:三灰底基层42164.7m2,水稳下基层39978.5m2,上基层38637.5m2,下面层52459.5m2,中面层39110.4m2。 | ||
项目概述 |