企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 250省道邳州南段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | S250PZ-Q1合同 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K6+580 | 结束桩号 | K8+065 |
合同金额(万元) | 12402.9100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 京杭运河特大桥1485m/1座。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 250省道邳州南段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | S250PZ-Q1合同 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K6+580 | 结束桩号 | K8+065 |
合同金额(万元) | 12402.9100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 京杭运河特大桥1485m/1座。 | ||
项目概述 |