企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京平(机场南线—市界)高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第5合同段 | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K15+150 | 结束桩号 | K20+400 |
合同金额(万元) | 7472.7500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 长5.25公里,路基挖方10.02万m3,路基填方62万m3,路面171.01千m2。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京平(机场南线—市界)高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第5合同段 | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K15+150 | 结束桩号 | K20+400 |
合同金额(万元) | 7472.7500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 长5.25公里,路基挖方10.02万m3,路基填方62万m3,路面171.01千m2。 | ||
项目概述 |