企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安徽省岳西至武汉高速公路安徽段路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第YWLM-01合同 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K24+921(ZK24+939) |
合同金额(万元) | 12271.1600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 岳武高速路面一标合同段起点桩号K0+000,终点桩号为K24+921(ZK24+939),路线全长24.921(24.939)km。 20cm厚级配碎石垫层286329m2,20cm厚低剂量水泥稳定碎石底基层232163m2;36cm厚水泥稳定碎石基层220457m2;透、封层522248.46m2;粘层883535.8m2;8cmAC-25粗粒式沥青混凝土206017m2;6cmAC-20中粒式改性沥青混凝土217424m2;6cmWAC-20中粒式改性沥青混凝土227558m2;4cmAC-13C细粒式改性沥青混凝土194525m2;4cmWAC-13细粒式改性沥青混凝土225065m2;4cmAC-13细粒式胶粉改性沥青混凝土24600m2。 | ||
项目概述 |