企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沿海高速沧州岐口至海丰段项目土建工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 二合同 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 路基 K21+800路面K12+375 | 结束桩号 | 路基K26+600 路面K33+000 |
合同金额(万元) | 36492.4900 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 路基工程桩号为K21+800至K26+600,全线4.8km,路基主线灰土194802.46m3,;土工织物296114m2;袋装沙井34166m;搅拌桩381254m;CFG桩130925.5m;砂垫层、砂砾垫层58607.47m3;垫层154533.39m3;大桥一座(K25+914南排河大桥930米);中桥1座,小桥3座,盖板涵洞6道;路面工程桩号为K12+375至K33+000,全长20.625km,底基层640390m2;下基层579859.93m2;上基层531477.27m2;下面层494139.04m2,中面层646430.82m2;上面层211860.09m2 | ||
项目概述 |