企业名称 | 运城市龙泰路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 夏县裴介至县城道路建设工程二合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 二合同段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K4+670 | 结束桩号 | K9+518 |
合同金额(万元) | 3401.8000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 路线长约4.848km,挖路基土方12099.1m3,利用土方10430.259,借土方141258.017m3,砂砾垫层113468㎡,水泥稳定碎石底基层101930㎡,水泥稳定碎石基层101930㎡,细粒式沥青混凝土面层101930㎡,中粒式沥青混凝土面层101930㎡,C25现浇混凝土小矮墙2230.121m3,钢筋混凝土箱涵235m。 | ||
项目概述 |