企业名称 | 运城市龙泰路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 灵石县三湾口至交口县双池一级路路面处置工程第一标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一标段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+300 | 结束桩号 | K6+000 |
合同金额(万元) | 893.3300 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 全长5.7km,施工完成的主要工程数量有:铣刨5cm沥青路面108740m2,M10浆砌片石边沟342.972m3,厚50mm中粒式沥青混凝土111670m2,厚70mm粗粒式沥青混凝土面层2930m2,预制混凝土加固土路肩449m3,Gr-A-2E单面波形梁钢护栏440m,百米桩15个,热熔标线4791.74m2,钢构减速带126m。 | ||
项目概述 |