企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | G209线洪江市绕城公路一期工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A1合同段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+100 | 结束桩号 | K6+580 |
合同金额(万元) | 10469.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 总长3.48km,其中路基长2.486km,路基挖方25.11万方,路基填方25.08万方,桥梁994m/2座,通涵328m/11道。 | ||
项目概述 |