企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 黑瞎子岛乌苏大桥及引道工程建设项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | B1合同段 | |
项目所在地 | 230000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K6+405 |
合同金额(万元) | 40869.6700 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 全长6.405km,技术标准为一级公路,路基全长4.805Km,共有路基土石方84.9万立方米,排水防护19.887千立方米;特殊路基处理长度4.255km,特大桥1600/1座,大桥120m/1座,中桥80m/1座,小桥13m/1座,涵洞3道;平面交叉3处;沥青混凝土路面14.3万m2/6.405km。 | ||
项目概述 |