企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道主干线广州绕城公路东段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第S17标段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K7+756.1 | 结束桩号 | K8+026.1 |
合同金额(万元) | 3568.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 左、右幅6×45m连续刚构。共12跨现浇箱梁,圬工总量10817方,钢筋总量1915吨。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道主干线广州绕城公路东段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第S17标段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K7+756.1 | 结束桩号 | K8+026.1 |
合同金额(万元) | 3568.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 左、右幅6×45m连续刚构。共12跨现浇箱梁,圬工总量10817方,钢筋总量1915吨。 | ||
项目概述 |