企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 吉林绕城一级公路兰旗至江密峰段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 01合同段 | |
项目所在地 | 220000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K25+375 | 结束桩号 | K27+100 |
合同金额(万元) | 12481.0000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 砼42573m3,钢筋5806t,钢绞线427t,斜拉索714t,圬工砌体12922m3。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 吉林绕城一级公路兰旗至江密峰段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 01合同段 | |
项目所在地 | 220000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K25+375 | 结束桩号 | K27+100 |
合同金额(万元) | 12481.0000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 砼42573m3,钢筋5806t,钢绞线427t,斜拉索714t,圬工砌体12922m3。 | ||
项目概述 |