企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 厦门杏林大桥 | ||
标段编号 | 标段名称 | A合同段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K676+000 | 结束桩号 | K680+000 |
合同金额(万元) | 59581.4300 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 厦门杏林大桥A合同段主线里程全长4公里,线路总长11328m,其中道路4444m,桥梁6924m,单幅桥长10.15km。工程主要由杏林互通和部分跨海主桥两大部分组成,其中杏林互通又由七部分组成:互通主线桥、A、B、C、D匝道、北环高架及路基和辅道工程。桥梁工程合计桩基935根,承台331座,墩身334座,箱梁296孔,砼量27.5万方,钢筋41284吨,钢绞线4479吨。路基及辅道工程主要有主线路基773m,匝道路基218m,辅道3453m,总长:4444米。标段内主桥全长1440m,桥型为预应力混凝土箱梁,布置为30跨,共分4联,桥跨布置为:(43.10m+4×50.30m)+3×(8×50.30m),采用支架及移动模架现浇施工;杏林互通主线桥:全长全长1786m,桥型为变截面预应力混凝土箱梁,箱梁采用支架现浇施工。 | ||
项目概述 |