企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 漳州市南凌大桥及接线工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 南凌大桥及接线工程 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K1+290.335 |
合同金额(万元) | 8826.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 砼合计:2.85万m3,钢材:137.9t,钢绞线:547.8t,钢筋:3475.1t,路基挖方:3.6万m3,路基填方:24.4万m3。 | ||
项目概述 |