企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 海翔大道二期完善工程(总承包组) | ||
标段编号 | 标段名称 | VI标段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K8+930,ZKl+960.479,K1+0004 | 结束桩号 | Kl0+700,ZK2+160.305,K7+920 |
合同金额(万元) | 20398.0600 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 本项目分为海翔大道上(孚莲路-东埔村段)一期工程及海翔大道(公铁立交-孚莲路段)二期完善工程两部分工程。工程内容包括路基土石方工程、桥梁工程、涵洞通道工程、路线交叉工程、雨水管路工程、路灯照明工程。海翔大道(孚莲路-东埔村段)一期工程范围为K8+930-Kl0+700,路线长1.77km,主要构造物为莲茂路框架桥、东埔路框架桥、厦成高速立交桥及三个涵洞。 海翔大道(公铁立交-孚莲路段)二期完善工程范围为石厝立交ZKl+960.479~ZK2+160.305和主线K1+0004~K7+920,路线长7.097km,主要构造物为五座预制空心板桥(瑶山溪中桥、北溪引水渠中桥、深清溪中桥、高干渠中桥及过芸溪大桥),灌新路互通立交桥、县道X403中桥、后溪钟桥三座预应力现浇梁桥及东孚东路U型槽和芸溪路分离立交U型槽等。 本工程钢筋总量7350T,混凝土总量7.5万方,路基挖方约137万方,填方约42万方等。本工程道路等级:城市快速路;设计速度:主车道双向六车道、80km/h,辅道双向四车道、40km/h。桥梁设计荷载:公路-Ⅰ级。 | ||
项目概述 |