企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 海沧货运通道(马青路-疏港通道段)工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A标 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | YK0+370 | 结束桩号 | YK2+870 |
合同金额(万元) | 47503.5900 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 本项目南起海新路与马青路互通,向北设海新一号隧道、海新二号隧道和海新三号隧道穿越山体,终点经疏港通道立交,接孚莲路高架桥,路线总长4.54Km,道路等级为一级公路兼城市快速路,属于公路兼市政工程,双向6车道,设计时速80km/h。辅道双向六车道,时速60Km/h,概算投资为12.7526亿元。A标段:右线长2500m,起止里程为YK0+370~YK2+870;左线长2485m,起止里程为ZK0+370~ZK2+855。交通分级:特重交通;标准轴载:BZZ-100;设计车辆荷载:城—A级,货运通道荷载系数1.3。主要工程内容如下:主线路基两段,辅道两段,隧道一座以及标段内的路面、照明、交通、绿化及沿线设施等工程。其中海新一号隧道:左线ZK0+727~ZK2+655,长1928m,右线YK0+730~YK2+670,长1940m,隧道单洞标准断面内轮廓面积为95.07 平方米,最小开挖断面面积为128.11平方米,最大开挖断面面积为162.80平方米。辅道A:IK0+778.048~IK1+480,全长701.952m;辅道B:ⅡK0+000~ⅡK0+770,全长770m。 | ||
项目概述 |