企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 浦仪公路西段临时配套工程设计施工总承包项目(PY-XD-1标段) | ||
标段编号 | 标段名称 | PY-XD-1 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | AK0+000 | 结束桩号 | AK1+786.287 |
合同金额(万元) | 4001.3300 | 技术等级 | |
主要建设内容 | PY-XD-1标段: 临时栈桥和水上施工平台及其配套工程施工。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 浦仪公路西段临时配套工程设计施工总承包项目(PY-XD-1标段) | ||
标段编号 | 标段名称 | PY-XD-1 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | AK0+000 | 结束桩号 | AK1+786.287 |
合同金额(万元) | 4001.3300 | 技术等级 | |
主要建设内容 | PY-XD-1标段: 临时栈桥和水上施工平台及其配套工程施工。 | ||
项目概述 |