企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 泉州湾跨海大桥 | ||
标段编号 | 标段名称 | A1标段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K17+905 | 结束桩号 | K25+018 |
合同金额(万元) | 88263.2700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 南岸陆地区引桥起迄里程K17+905~K20+868,长2.963km,包括先简支后连续小箱梁及现浇连续梁;南岸浅水区引桥(六车道)起迄里程K20+868~K22+768,长1.90km,包括跨省道201段采用现浇连续梁(最大跨径62m)及50m节段拼装箱梁(短线匹配法预制,整孔吊挂拼装架设);南岸浅水区引桥(八车道)起迄里程K23+968~K25+018,长1.05km,包括50m节段拼装箱梁(短线匹配法预制,整孔吊挂拼装架设)。标段主要工程量有:桩基720根,承台98个,系梁122个,墩身98个,墩柱328个,现浇梁25孔,30m小箱梁800片,50m海上节段箱梁1803片。 | ||
项目概述 |