企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 厦漳跨海大桥 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第Ⅰ标段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1+065 | 结束桩号 | K3+080 |
合同金额(万元) | 51094.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 钻孔桩268根,17300m,永久性钢护筒112根,承台各55座,墩身56座、,索塔1座,现浇箱梁52孔,钢箱梁及钢锚梁18300t,。斜拉索安装100根,1611t。砼方量160000m3,钢筋22800t,钢材5800t,钢绞线1800t。 Ⅰ标段:引桥为50m移动模架箱梁,主桥为780m的五跨半漂浮体系双塔双索面斜拉桥具体描述:北引桥(等截面连续箱梁)4×(4×50m)+2×(5×50m)+北汊主桥(连续半漂浮体系五跨双塔双索面斜拉桥)钢箱梁95+230m+780/2 主桥桥墩采用花瓶式薄壁空心墩、钻石型主塔(塔高227米),桥梁宽度33米。Ⅰ标段全长2015米。主桥处于海上,在海上施工。 | ||
项目概述 |