企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 道(GZ40)二连浩特至河口云南水富至麻柳湾高速公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第26标段 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K121+406.78 | 结束桩号 | K126+380.01 |
合同金额(万元) | 17601.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段有4座特大桥,大桥4座,桥梁总长5896.03m(单幅),线路4050.43m(单幅)。 | ||
项目概述 |