企业名称 | 长顺建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 昆山市湖滨路建设工程HBJS-2标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | HBJS-2标段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K11+400 |
合同金额(万元) | 14026.3800 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 一级公路,工程规模:11.41km,路基、路面、桥梁。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 长顺建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 昆山市湖滨路建设工程HBJS-2标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | HBJS-2标段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K11+400 |
合同金额(万元) | 14026.3800 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 一级公路,工程规模:11.41km,路基、路面、桥梁。 | ||
项目概述 |