企业名称 | 陕西西建路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 紫阳县桑树沟至瓦房店旅游专线公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K5+344 |
合同金额(万元) | 1450.3000 | 技术等级 | 三级公路 |
主要建设内容 | 主要工程量:清除表土1428㎡、挖除旧路面539m3、挖路基土方14847m3、挖路基石方14847m3、利用土方填筑1566.8m3、利用石方1043.7m3、M7.5浆砌片石7365.1m3、挖基础5843m3、C15片石混凝土挡土墙4532.1m3、路拱修整40477.5㎡、桥涵台背回填砂砾1346.34m3、水泥稳定碎石底基层7694㎡、水泥稳定碎石基层8101.4㎡、细粒式彩色沥青混凝土面层5325㎡、中粒式沥青混凝土38224㎡、细粒式沥青混凝土32899㎡、旧路面拉毛31468.2㎡、 玻璃纤维格栅13483.8㎡、热沥青同步碎石封层6756㎡、乳化沥青黏层74202㎡、水泥混凝土路面1349.6㎡、排水沟1393.7m3、新建32m中桥一座、长30m拱桥维修加宽一座、景观护栏混凝土1355.35m3、波形梁钢护栏3247.5m、 交通标志20块、警示桩50根、百米桩48块、平交道口标志16根、凸面镜4块、路面标线565.5㎡。 | ||
项目概述 |