企业名称 | 陕西西建路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 太白县拐里至咀头街公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K64+986 | 结束桩号 | K71+230.785 |
合同金额(万元) | 1243.4400 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 全长6.245KM。挖除水泥混凝土路面1057.70㎡、铣刨水稳基层56724.00㎡、铣刨沥青路面127709.00㎡、水稳碎石基层3489.50㎡、水稳碎石底基层3489.50㎡、级配碎石路床处理3232.80㎡、沥青稳定碎石基层59436.70㎡、透层68887.70㎡、黏层59436.70㎡、细粒式沥青混凝土69516.70㎡、微表处23522.00㎡、SBS改性沥青同步碎石下封层68887.70㎡、水泥混凝土面板1057.70㎡、路缘石685.54m3、波形梁护栏120m、交通标志42块、里程碑7个、公路界碑52个、百米桩66个、热熔标线4810.62㎡、振荡标线158.76㎡。 | ||
项目概述 |