企业名称 | 陕西西建路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陇县温水巴关口至峰山公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 4标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K20+680 |
合同金额(万元) | 812.5900 | 技术等级 | 三级公路 |
主要建设内容 | 中粒式沥青混凝土244248.33㎡,热沥青同步碎石封层63781.78㎡,交通标志33个,黄色热熔标线784.43㎡,震荡反光标线32.4㎡。 | ||
项目概述 |