企业名称 | 陕西西建路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陇县天成镇店子、银科等五村易地扶贫搬迁通村公路改扩建项目D标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | D标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K00+000 | 结束桩号 | K34+555 |
合同金额(万元) | 846.8100 | 技术等级 | 四级公路 |
主要建设内容 | 陇县天成镇店子、银科等五村易地扶贫搬迁通村公路改扩建项目D标段(沥青混凝土路面)本合同段主要工程量:公路等级四级,全长34.555km,4cm(AC-13)细粒式沥青混凝土面层129648m2,热沥青同步碎石下封层129648m2,黄色热熔标线1420m2,震荡反光标线80m2,波形护栏及其他安全设施等工程; | ||
项目概述 |