企业名称 | 陕西西建路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陇县神泉至固关公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | E标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K17+512 |
合同金额(万元) | 1055.8800 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 乳化沥青黏层6795.00 m2,4cm细粒式沥青混凝土面层144013.45m2,5cm中粒式沥青混凝土桥面铺装1152.00m2,旧沥青路面拉毛68857.00m2,热沥青同步洒铺碎石138793.36m2,塑料薄膜隔离层1797.74m2,贫混凝土调平层2424.31m2,C20水泥混凝土面层1797.74m2,C20现浇混凝土路边石1851.90m3,路面病害处理2040.00m2,拦水带545.00m2,热熔型涂料标线6669.57m2,减速震荡标线1165.68m2。 | ||
项目概述 |