企业名称 | 陕西西建路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 扫帚滩至石庄子公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM2合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K30+000 | 结束桩号 | K40+056.9 |
合同金额(万元) | 480.2800 | 技术等级 | 三级公路 |
主要建设内容 | 中粒式沥青混凝土面层(厚50mm):72859m2、热沥青同步碎石封层(厚10mm):72859m2、交通标志:30个、热熔标线:717.63 m2、震荡反光标线:5.85 m2等。 | ||
项目概述 |