企业名称 | 陕西西建路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陇县陇马路县城至天成段改道工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | C标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K15+100 |
合同金额(万元) | 2815.7500 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 本工程里程:15.1KM,公路等级:二级。 主要工程量为:4cm沥青混凝土面层183237.82㎡,5cm中粗粒式沥青混凝土面层191789.45㎡, 波形梁护栏28041.7m,标线5892.61㎡,单悬臂标志19个,单柱式交通标志57个等。 | ||
项目概述 |