企业名称 | 陕西西建路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 太凤公路(太白段)改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | B标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K10+500 |
合同金额(万元) | 569.5900 | 技术等级 | 三级公路 |
主要建设内容 | 开挖路槽:955.4 m3、挖除旧油面:18236.4 m2、水泥稳定碎石基层:20950.8、沥青砼面层:62400m2、热沥青下封层:17040.5m2、乳化沥青粘层45359.5m2、C20砼平交路口、C20砼路肩、C20砼边沟、交通安全设施:标线775 m2等。 | ||
项目概述 |