企业名称 | 陕西西建路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 千阳县城关镇至陇县(陇县段)改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | C合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K21+398 | 结束桩号 | K41+000 |
合同金额(万元) | 784.1500 | 技术等级 | 三级公路 |
主要建设内容 | 4cm沥青砼面层:153787m2、下封层:129304.7m2、交通安全设施:标志、标线等。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西西建路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 千阳县城关镇至陇县(陇县段)改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | C合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K21+398 | 结束桩号 | K41+000 |
合同金额(万元) | 784.1500 | 技术等级 | 三级公路 |
主要建设内容 | 4cm沥青砼面层:153787m2、下封层:129304.7m2、交通安全设施:标志、标线等。 | ||
项目概述 |