企业名称 | 陕西西建路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 新陇路沥青路面改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K15+700 |
合同金额(万元) | 157.2000 | 技术等级 | 四级公路 |
主要建设内容 | 挖除原沥青面层:210.8 m3、挖除原路基层:1054.2 m3、挖路槽:3490 m2、天然砂砾垫层:3490 m2、水泥稳定碎石基层:527 1 m2、中粒式沥青混凝土面层:5271m2、热沥青同步碎石罩面:73872 m2、混凝土路边石:10.8 m3等。 | ||
项目概述 |