企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 商州至漫川关高速公路路基桥隧工程N27标 | ||
标段编号 | 标段名称 | N27 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K163+482 | 结束桩号 | K165+500 |
合同金额(万元) | 11236.5800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全线长2.018公里,主要工程为路基土石方99030方,桥梁6座/1709.72米。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 商州至漫川关高速公路路基桥隧工程N27标 | ||
标段编号 | 标段名称 | N27 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K163+482 | 结束桩号 | K165+500 |
合同金额(万元) | 11236.5800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全线长2.018公里,主要工程为路基土石方99030方,桥梁6座/1709.72米。 | ||
项目概述 |