企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青岛-银川国道主干线陕西境吴堡至子洲高速公路路基桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | N-2 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1+830 | 结束桩号 | K4+500 |
合同金额(万元) | 15902.9400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全线长2.67公里,有立交1处,大中桥3座,隧道2座以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青岛-银川国道主干线陕西境吴堡至子洲高速公路路基桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | N-2 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1+830 | 结束桩号 | K4+500 |
合同金额(万元) | 15902.9400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全线长2.67公里,有立交1处,大中桥3座,隧道2座以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |