企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青兰高速公路LM1标 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM1标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+031 | 结束桩号 | K43+300 |
合同金额(万元) | 33102.8300 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段由K0+031至K43+300,全长43.24公里,新建高速公路路面工程,18cm水泥稳定碎石底基层715.731km2,36cm水泥稳定碎石基层768.297km2,12cm沥青下面层715.06km2,6cm沥青中面层1326.66km2,4cm沥青上面层1326.67km2. | ||
项目概述 |