企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 张涿高速公路张家口段2015年路面病害治理工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 张涿高速公路张家口段2015年路面病害治理工程 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K83+566 |
合同金额(万元) | 518.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全线路面及桥面病害处理。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 张涿高速公路张家口段2015年路面病害治理工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 张涿高速公路张家口段2015年路面病害治理工程 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K83+566 |
合同金额(万元) | 518.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全线路面及桥面病害处理。 | ||
项目概述 |