企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 津滨高速公路空港经济区联络线(港城大道—津滨高速公路)工程2标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 2标段 | |
项目所在地 | 120000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K19+528.559 | 结束桩号 | K20+886.448 |
合同金额(万元) | 26645.2900 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 第2标段由K19+528.559至K20+886.448,长约1.3579km,公路等级为高速公路,设计时速100km/h,沥青混凝土路面。工程内容为特大桥1357.9m/1座,全部为主线桥,桥梁面积63885.7m2,桥梁先后跨越规划路一、规划津北路和现状津北路,全桥共28联,上部结构全部采用现浇预应力混凝土连续箱梁,最大跨径48m。主要工程量包括钻孔灌注桩825根,承台90个,墩柱212根,盖梁2个,现浇梁28联,护栏、地袱5413.6m,C40放水混凝土59812㎡,7cm中粒式沥青混凝土59812㎡,5cm细粒式沥青混凝土59812㎡,80型伸缩缝284.3m,160型伸缩缝477.5m,防抛网406m,防落网273m。 | ||
项目概述 |