企业名称 | 陕西明泰工程建设有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省吉首至怀化高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第11合同段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K53+000 | 结束桩号 | K59+700 |
合同金额(万元) | 25678.2600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 长约6.708KM,有互通式立交1处,分离式立交1处,大中桥4座计长1091M,隧道2座计长1330m,以及其他构造物工程。 | ||
项目概述 |