企业名称 | 陕西明泰工程建设有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 靖边至杨桥畔集装站进站道路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+499.598 | 结束桩号 | K3+000 |
合同金额(万元) | 2589.8100 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 路基,桥涵等结构物工程 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西明泰工程建设有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 靖边至杨桥畔集装站进站道路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+499.598 | 结束桩号 | K3+000 |
合同金额(万元) | 2589.8100 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 路基,桥涵等结构物工程 | ||
项目概述 |