企业名称 | 陕西明泰工程建设有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 咸阳沣河新区阳光大道钓台路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | E标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+360 | 结束桩号 | K4+534.183 |
合同金额(万元) | 938.0000 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 红线范围内道路、桥梁、排水工程。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西明泰工程建设有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 咸阳沣河新区阳光大道钓台路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | E标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+360 | 结束桩号 | K4+534.183 |
合同金额(万元) | 938.0000 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 红线范围内道路、桥梁、排水工程。 | ||
项目概述 |