企业名称 | 宝鸡市路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 104省道扶风界至凤翔县城段二级公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ3标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | S104K63+000 | 结束桩号 | S104K75+000 |
合同金额(万元) | 2596.5400 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 路基土石方402258立方米,排水边沟9311米,M7.5浆砌片石挡土墙2320立方米,水泥稳定碎石调平层17976平方米,厚16cm-20cm水泥稳定碎石基层139028平方米,厚34cm水泥稳定砂砾底基层128637平方米,混凝土路缘石1742立方米,0.3m-1.0m圆管涵390米,1.5-3.0m钢筋混凝土盖板涵86米,1-4.0m钢筋混凝土箱涵4.0米。 | ||
项目概述 |