企业名称 | 湖南金顺公路工程监理咨询有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 914301117607118687 | 组织机构代码 | 914301117607118687 | 注册资金(万元) | 400 |
经济类型 | 有限责任公司 | 曾用名 | 无 | ||
是否养护企业 | 否 | ||||
营业执照号 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 营业执照注册日期 | 2004-03-15 | 营业执照有效日期 | 2049-03-14 |
企业类型 | 监理企业 | 行政主管部门 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 社保登记证编号 | |
营业范围 |
企业名称 | 湖南金顺公路工程监理咨询有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 914301117607118687 | 组织机构代码 | 914301117607118687 | 注册资金(万元) | 400 |
经济类型 | 有限责任公司 | 曾用名 | 无 | ||
是否养护企业 | 否 | ||||
营业执照号 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 营业执照注册日期 | 2004-03-15 | 营业执照有效日期 | 2049-03-14 |
企业类型 | 监理企业 | 行政主管部门 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 社保登记证编号 | |
营业范围 |