企业名称 | 河北辰五建筑集团有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 91130637788682544K | 组织机构代码 | 91130637788682544K | 注册资金(万元) | 3500 |
经济类型 | 曾用名 | 无 | |||
是否养护企业 | 否 | ||||
营业执照号 | 91130637788682544K | 营业执照注册日期 | 2006-03-22 | 营业执照有效日期 | |
企业类型 | 施工企业 | 行政主管部门 | 博野县工商行政管理局 | 社保登记证编号 | |
营业范围 |
企业名称 | 河北辰五建筑集团有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 91130637788682544K | 组织机构代码 | 91130637788682544K | 注册资金(万元) | 3500 |
经济类型 | 曾用名 | 无 | |||
是否养护企业 | 否 | ||||
营业执照号 | 91130637788682544K | 营业执照注册日期 | 2006-03-22 | 营业执照有效日期 | |
企业类型 | 施工企业 | 行政主管部门 | 博野县工商行政管理局 | 社保登记证编号 | |
营业范围 |