企业名称 | 陕西中浩源水电工程有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 91610131578417259U | 组织机构代码 | 91610131578417259U | 注册资金(万元) | 叁仟万 |
经济类型 | 曾用名 | ||||
是否养护企业 | 否 | ||||
营业执照号 | 营业执照注册日期 | 营业执照有效日期 | |||
企业类型 | 施工企业 | 行政主管部门 | 社保登记证编号 | ||
营业范围 |
企业名称 | 陕西中浩源水电工程有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 91610131578417259U | 组织机构代码 | 91610131578417259U | 注册资金(万元) | 叁仟万 |
经济类型 | 曾用名 | ||||
是否养护企业 | 否 | ||||
营业执照号 | 营业执照注册日期 | 营业执照有效日期 | |||
企业类型 | 施工企业 | 行政主管部门 | 社保登记证编号 | ||
营业范围 |