企业名称 | 陕西省成通机械化公路生态工程有限责任公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 91610000713594275M | 组织机构代码 | 91610000713594275M | 注册资金(万元) | 3000 |
经济类型 | 国有全资 | 曾用名 | 陕西省成通机械化公路工程有限责任公司 | ||
是否养护企业 | 是 | ||||
营业执照号 | 91610000713594275M | 营业执照注册日期 | 2000-01-21 | 营业执照有效日期 | |
企业类型 | 施工企业 | 行政主管部门 | 社保登记证编号 | ||
营业范围 |
企业名称 | 陕西省成通机械化公路生态工程有限责任公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 91610000713594275M | 组织机构代码 | 91610000713594275M | 注册资金(万元) | 3000 |
经济类型 | 国有全资 | 曾用名 | 陕西省成通机械化公路工程有限责任公司 | ||
是否养护企业 | 是 | ||||
营业执照号 | 91610000713594275M | 营业执照注册日期 | 2000-01-21 | 营业执照有效日期 | |
企业类型 | 施工企业 | 行政主管部门 | 社保登记证编号 | ||
营业范围 |