企业名称 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 916100007135939857 | 组织机构代码 | 916100007135939857 | 注册资金(万元) | 600 |
经济类型 | 有限责任公司 | 曾用名 | 陕西兴通路桥工程监理技术咨询处 | ||
是否养护企业 | 否 | ||||
营业执照号 | 916100007135939857 | 营业执照注册日期 | 2000-01-14 | 营业执照有效日期 | |
企业类型 | 监理企业 | 行政主管部门 | 社保登记证编号 | ||
营业范围 |
企业名称 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 916100007135939857 | 组织机构代码 | 916100007135939857 | 注册资金(万元) | 600 |
经济类型 | 有限责任公司 | 曾用名 | 陕西兴通路桥工程监理技术咨询处 | ||
是否养护企业 | 否 | ||||
营业执照号 | 916100007135939857 | 营业执照注册日期 | 2000-01-14 | 营业执照有效日期 | |
企业类型 | 监理企业 | 行政主管部门 | 社保登记证编号 | ||
营业范围 |