超限许可车牌号:
注:当前显示最新50条,其他信息请输入车号查询
车牌监护情况通行证号通行时段详细
冀FV2579 无监护 B6100002025091708450 2025-09-17至2025-09-24 详细
赣CAZ225 无监护 B6100002025091708498 2025-09-17至2025-09-23 详细
晋M58689 自行监护 B6100002025091708535 2025-09-17至2025-10-08 详细
鲁FER151 无监护 B6100002025091708577 2025-09-17至2025-09-21 详细
豫RKL588 无监护 B6100002025091708613 2025-09-17至2025-09-25 详细
鲁VZ8713 无监护 B6100002025091800023 2025-09-18至2025-09-25 详细
冀EX9873 无监护 B6100002025091708584 2025-09-17至2025-09-24 详细
冀E8364Z 无监护 B6100002025091708621 2025-09-18至2025-09-22 详细
豫HJ3168 无监护 B6100002025091708654 2025-09-18至2025-09-22 详细
陕DD6170 无监护 B6100002025091800030 2025-09-18至2025-09-23 详细
吉DAS789 无监护 B6100002025091808676 2025-09-18至2025-09-21 详细
鲁CM6618 无监护 B6100002025091808709 2025-09-18至2025-09-23 详细
黑BD2399 无监护 B6100002025091708405 2025-09-17至2025-09-24 详细
陕C65488 无监护 B6100002025091708441 2025-09-17至2025-09-21 详细
冀B0V759 无监护 B6100002025091708474 2025-09-17至2025-09-30 详细
豫GJ1808 无监护 B6100002025091708508 2025-09-17至2025-09-20 详细
沪ER1785 无监护 B6100002025091708545 2025-09-17至2025-09-23 详细
皖N05617 自行监护 B6100002025091708586 2025-09-17至2025-09-27 详细
苏NER931 无监护 B6100002025091608382 2025-09-17至2025-09-30 详细
陕DE1097 无监护 B6100002025091708396 2025-09-17至2025-09-18 详细
陕AFJ698 无监护 B6100002025091708410 2025-09-17至2025-09-30 详细
晋MH1809 自行监护 B6100002025091708446 2025-09-17至2025-10-17 详细
甘M35577 无监护 B6100002025091708479 2025-09-17至2025-09-19 详细
苏L88650 无监护 B6100002025091708514 2025-09-17至2025-09-23 详细
晋MG5005 自行监护 B6100002025091708633 2025-09-18至2025-09-27 详细
辽BQ0978 无监护 B6100002025091708670 2025-09-18至2025-09-21 详细
晋M95037 自行监护 B6100002025091808653 2025-09-18至2025-09-28 详细
皖LG7908 无监护 B6100002025091808689 2025-09-18至2025-09-30 详细
鲁Q133US 无监护 B6100002025091708619 2025-09-18至2025-09-20 详细
辽BN5489 自行监护 B6100002025091708517 2025-09-17至2025-09-27 详细
宁AN2670 无监护 B6100002025091708449 2025-09-17至2025-09-24 详细
豫PN6573 无监护 B6100002025091708564 2025-09-17至2025-09-30 详细
鲁Q760TK 无监护 B6100002025091708524 2025-09-17至2025-09-20 详细
鲁UT6315 自行监护 B6100002025091708486 2025-09-17至2025-09-27 详细
皖L59633 无监护 B6100002025091708453 2025-09-17至2025-09-23 详细
苏E8F811 无监护 B6100002025091708417 2025-09-17至2025-09-30 详细
冀J3J663 无监护 B6100002025091608390 2025-09-17至2025-09-23 详细
皖LF8017 无监护 B6100002025091808694 2025-09-18至2025-09-30 详细
晋M86970 无监护 B6100002025091808707 2025-09-18至2025-09-21 详细
陕DB8968 自行监护 B6100002025091808673 2025-09-18至2025-09-27 详细
苏CHH716 无监护 B6100002025091800028 2025-09-20至2025-09-24 详细
宁CH1668 无监护 B6100002025091708652 2025-09-18至2025-09-23 详细
陕J89119 无监护 B6100002025091708611 2025-09-17至2025-09-20 详细
陕KM4856 无监护 B6100002025091708483 2025-09-17至2025-09-20 详细
鲁Q207KP 无监护 B6100002025091708519 2025-09-17至2025-09-27 详细
苏CMC600 无监护 B6100002025091708598 2025-09-17至2025-09-24 详细
晋M85457 自行监护 B6100002025091708632 2025-09-18至2025-09-27 详细
宁E90336 自行监护 B6100002025091708669 2025-09-18至2025-09-23 详细
晋KU1010 无监护 B6100002025091708574 2025-09-17至2025-09-22 详细
冀J6G392 无监护 B6100002025091808699 2025-09-18至2025-09-23 详细