超限许可车牌号:
注:当前显示最新50条,其他信息请输入车号查询
车牌监护情况通行证号通行时段详细
苏L89108 无监护 B6100002025051900151 2025-05-19至2025-05-22 详细
鲁PX3192 无监护 B6100002025051900088 2025-05-19至2025-05-22 详细
冀E7610W 无监护 B6100002025051900049 2025-05-19至2025-05-30 详细
宁AQ7673 无监护 B6100002025051900008 2025-05-19至2025-05-21 详细
冀J1Y722 无监护 B6100002025051900112 2025-05-19至2025-05-23 详细
冀E6770Y 无监护 B6100002025051900070 2025-05-19至2025-05-23 详细
冀J8F153 无监护 B6100002025051900028 2025-05-19至2025-05-25 详细
宁D66090 无监护 B6100002025051800216 2025-05-19至2025-05-23 详细
宁CG2999 无监护 B6100002025051800088 2025-05-19至2025-05-24 详细
豫HR9313 无监护 B6100002025051800008 2025-05-19至2025-05-25 详细
冀J5Z889 无监护 B6100002025051900140 2025-05-19至2025-05-25 详细
陕ED6825 无监护 B6100002025051900077 2025-05-19至2025-05-24 详细
豫SZ2769 无监护 B6100002025051900037 2025-05-19至2025-05-22 详细
晋AH310超 无监护 B6100002025051800269 2025-05-19至2025-06-13 详细
陕KK5124 自行监护 B6100002025051800182 2025-05-19至2025-05-26 详细
陕DB8735 无监护 B6100002025051800094 2025-05-19至2025-06-15 详细
冀J9G313 无监护 B6100002025051900138 2025-05-19至2025-05-23 详细
豫PW7738 无监护 B6100002025051800220 2025-05-19至2025-05-22 详细
冀RL8888 自行监护 B6100002025051800180 2025-05-19至2025-05-26 详细
宁CG3811 无监护 B6100002025051800092 2025-05-19至2025-05-24 详细
豫LM8853 无监护 B6100002025051800012 2025-05-19至2025-05-25 详细
陕CJ2118 无监护 B6100002025051900154 2025-05-19至2025-05-25 详细
宁AP1617 无监护 B6100002025051900137 2025-05-19至2025-05-21 详细
冀A2797Z 无监护 B6100002025051900103 2025-05-19至2025-05-23 详细
宁AM9898 无监护 B6100002025051900065 2025-05-19至2025-05-23 详细
冀FP7432 无监护 B6100002025051900023 2025-05-19至2025-05-25 详细
鲁PM0262 无监护 B6100002025051800212 2025-05-19至2025-05-23 详细
黑EN8408 自行监护 B6100002025051800143 2025-05-19至2025-05-29 详细
豫HN2929 无监护 B6100002025051900080 2025-05-19至2025-05-22 详细
冀EW5895 无监护 B6100002025051900041 2025-05-19至2025-05-30 详细
皖CE9433 自行监护 B6100002025051800185 2025-05-19至2025-05-26 详细
陕DA9319 无监护 B6100002025051800097 2025-05-19至2025-06-17 详细
冀A77K60 无监护 B6100002025051900101 2025-05-19至2025-05-23 详细
晋HT8093 无监护 B6100002025051900062 2025-05-19至2025-05-26 详细
陕B61644 无监护 B6100002025051900021 2025-05-19至2025-05-24 详细
宁E65906 无监护 B6100002025051800210 2025-05-19至2025-05-23 详细
鲁JB9312 无监护 B6100002025051900100 2025-05-19至2025-05-22 详细
晋HS2655 无监护 B6100002025051900061 2025-05-19至2025-05-26 详细
陕C88357 无监护 B6100002025051900020 2025-05-19至2025-05-25 详细
豫HU7833 自行监护 B6100002025051800142 2025-05-19至2025-05-29 详细
豫RPK993 无监护 B6100002025051500337 2025-05-19至2025-05-23 详细
陕ADU638 无监护 B6100002025051400234 2025-05-19至2025-05-31 详细
苏CRN258 无监护 B6100002025050800199 2025-05-19至2025-05-25 详细
辽ACS386 无监护 B6100002025051900073 2025-05-19至2025-06-09 详细
冀ES0195 无监护 B6100002025051900031 2025-05-19至2025-05-22 详细
陕C81585 无监护 B6100002025051800219 2025-05-19至2025-05-23 详细
陕G68387 无监护 B6100002025051800178 2025-05-19至2025-05-23 详细
陕ADX168 无监护 B6100002025051800091 2025-05-19至2025-05-21 详细
鲁GU3868 无监护 B6100002025051800011 2025-05-19至2025-05-25 详细
皖N80037 无监护 B6100002025051800072 2025-05-19至2025-05-23 详细