来源:办公室
发布时间:2018-05-03 18:49:52
点击量:15436
| 2018年4月全省交通建设投资完成情况汇总表(省厅) | ||
| 单位(万元) | ||
| 当月完成 | 今年累计完成 | |
| 1.高速公路建设 | 248125 | 621319 |
| 2.干线路网改造 | 93911 | 220035 |
| 3.农村公路建设 | 64903 | 135391 |
| 4.汽车场站及其它 | 7404 | 18210 |
| 5.城际铁路建设 | 57810 | 177683 |

