来源:办公室
发布时间:2018-04-04 00:38:16
点击量:17261
| 2018年3月全省交通建设投资完成情况汇总表(省厅) | ||
| 单位(万元) | ||
| 当月完成 | 今年累计完成 | |
| 1.高速公路建设 | 150250 | 373194 |
| 2.干线路网改造 | 60774 | 126124 |
| 3.农村公路建设 | 28188 | 70488 |
| 4.汽车场站及其它 | 5173 | 10806 |
| 5.城际铁路建设 | 55800 | 119873 |

